|
|
|
|
 |
Car Review - Summary
Audi A3 Sportback
PRICE:
£16,050 - £27,425
|
|
 |
 |
|
FOR
The Audi A3 Sportback looks very stylish inside and out, and it’s built to the high standards we expect of Audi. It also drives with real polish.
|
 |
|
AGAINST
The price may put off some buyers, and the steering lacks the precision of some rivals.
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
ON THE ROAD |
|
OWNERSHIP |
|
IN THE CABIN |
Performance

2.0 turbodiesel packs punch
|
Buying & owning

Not cheap but affordable to run
|
Behind the wheel

Excellent driving position and control layout
|
Ride & handling

Over-light steering
|
Quality & reliability

Top notch construction
|
Space & practicality

Plenty of space up front, not so good in rear
|
Refinement

A very quiet cruiser
|
Safety & security

Strong on both fronts
|
Equipment

SE model is our pick
|
 |
|
Read more > |
Read more > |
Read more > |
|
 |
 |
 |
|
MODEL REVIEWS, SPECS & PRICES |
In the A3 Sportback range you can choose between 33 models - 19 petrol engines and 14 diesels The table below lists each model and What Car? Target Price |
 |
| A3 Sportback 1.4 TFSI 5dr | £15,836 |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S Line 5dr | £19,357 |
| A3 Sportback 1.4 TFSI SE 5dr | £17,674 |
| A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 5dr | £17,674 |
| A3 Sportback 1.6 5dr | £15,059 |
| A3 Sportback 1.6 SE 5dr | £16,906 |
| A3 Sportback 1.6 Sport 5dr | £16,929 |
| A3 Sportback 1.8 TFSI 5dr | £17,438 |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S Line 5dr | £20,991 |
| A3 Sportback 1.8 TFSI SE 5dr | £19,308 |
| A3 Sportback 1.8 TFSI Sport 5dr | £19,308 |
| A3 Sportback 1.9 TDI 5dr | £16,093 |
| A3 Sportback 1.9 TDI SE 5dr | £18,048 |
| A3 Sportback 1.9 TDI Sport 5dr | £18,025 |
| A3 Sportback 1.9 TDie 5dr | £16,088 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 140 5dr | £17,664 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 140 S Line 5dr | £21,217 |
|
 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 140 SE 5dr | £19,501 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 140 Sport 5dr | £19,534 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 5dr | £18,461 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 Quattro S line 5dr | £23,317 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 Quattro Sport 5dr | £21,665 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 S line 5dr | £22,193 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 SE 5dr | £20,331 |
| A3 Sportback 2.0 TDI 170 Sport 5dr | £20,331 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI 5dr | £18,618 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr | £23,490 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr | £21,807 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S Line 5dr | £22,141 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI SE 5dr | £20,458 |
| A3 Sportback 2.0 TFSI Sport 5dr | £20,458 |
| A3 Sportback 3.2 V6 Quattro S line 5dr | £25,709 |
| A3 Sportback 3.2 V6 Quattro Sport 5dr | £24,026 |
| |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
For the most comprehensive comparative tests, ground-breaking consumer
investigations and car-buying advice you can trust turn to What Car? magazine
every month. Click here! |
 |
 |
|
|
 |
|